<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Cloud on RANDX</title>
		<link>https://randx.tokyo/jp/tags/cloud/</link>
		<description>Recent content in Cloud on RANDX</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>jp-JP</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2026 12:00:00 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://randx.tokyo/jp/tags/cloud/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>永久無料枠があるクラウドサービスプロバイダー9選</title>
				<link>https://randx.tokyo/jp/posts/cloud-service-providers-with-always-free-tiers/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 12:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://randx.tokyo/jp/posts/cloud-service-providers-with-always-free-tiers/</guid>
				<description>&lt;p&gt;🕒 2026年10月現在&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;tldr&#34;&gt;&#xA;  TL;DR&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#tldr&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;Link to heading&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;Link to heading&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&#x9;&lt;thead&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;プロバイダー&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;最適な用途&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;主な永久無料リソース&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;注意点&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/thead&gt;&#xA;&#x9;&lt;tbody&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Cloudflare&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;エッジ、CDN、Workers&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Workers 10万リクエスト/日 + R2無料下り転送&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;WorkersのCPU実行時間制限が厳しい&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Supabase&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;モバイル/Webアプリのバックエンド&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;500 MB DB + 5万 MAU（2プロジェクト）&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;1週間の非アクティブで自動一時停止&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Firebase&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;モバイル/Webアプリのバックエンド&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Firestore + Auth + Hosting（Sparkプラン）&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;クォータ超過時はサービスが自動停止&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Vercel&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Next.js / フロントエンドアプリ&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;100 GB転送 + 100万回関数実行&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;非商用・個人利用限定&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Oracle Cloud&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;常時稼働VM&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;2 OCPU + 12 GB Arm（またはAMD micro 2台）&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Armリソース枯渇・アイドル時の回収リスク&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Google Cloud&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;小型常時VM + サーバーレス&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;e2-micro 1台（米国リージョン限定）&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;リージョン制限・超過時は自動課金&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;AWS&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;サーバーレス構成&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Lambda 100万リクエスト + DynamoDB 25 GB&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;超過時は自動課金&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Azure&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Functions + Cosmos DB&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Functions 100万実行 + Cosmos無料枠&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;超過時は自動課金&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;IBM Cloud&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;特定のマネージドサービス&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;40以上のLiteプラン&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;非アクティブ時のスリープ・削除&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;1-cloudflare--free-plan&#34;&gt;&#xA;  1. Cloudflare – Free Plan&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#1-cloudflare--free-plan&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;Link to heading&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;Link to heading&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;最適な用途：&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
