<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>COMPANY on RANDX</title>
		<link>https://randx.tokyo/jp/tags/company/</link>
		<description>Recent content in COMPANY on RANDX</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>jp-JP</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 12:00:00 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://randx.tokyo/jp/tags/company/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>スペースX（SpaceX）の歩み</title>
				<link>https://randx.tokyo/jp/posts/a-brief-history-of-spacex/</link>
				<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://randx.tokyo/jp/posts/a-brief-history-of-spacex/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;tldr&#34;&gt;&#xA;  TL;DR&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#tldr&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;Link to heading&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;Link to heading&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;創業：2002年3月14日&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;本社：アメリカ・テキサス州スターベース&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;CEO：イーロン・マスク（Elon Musk）&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;主な事業：再利用可能ロケット、スターリンク衛星コンステレーション、有人火星飛行&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;主な実績：民間初の軌道到達ロケット（ファルコン1）、民間初のISSへの有人飛行、迅速な再利用、10,000基以上のスターリンク衛星&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;財務概要：2025年の収益約187億ドル（スターリンクが主力）&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;20022008年火星への夢から破綻寸前まで&#34;&gt;&#xA;  2002–2008年：火星への夢から破綻寸前まで&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#20022008%e5%b9%b4%e7%81%ab%e6%98%9f%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%a4%a2%e3%81%8b%e3%82%89%e7%a0%b4%e7%b6%bb%e5%af%b8%e5%89%8d%e3%81%be%e3%81%a7&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;Link to heading&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;Link to heading&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;スペースXの物語は会議室ではなく、イーロン・マスクの「宇宙へのアクセスコストの高さ」に対する不満から始まりました。PayPalを売却後、マスクは当初、火星に小さな温室を送る計画を立てました。ところがロシアの供給業者から法外なロケット価格を提示されたため、自ら作ることを決意しました。スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ・コープ（スペースX）は2002年3月に設立され、マスクは自身の資金約1億ドルを投資しました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>グローバルスター（Globalstar）の歩み</title>
				<link>https://randx.tokyo/jp/posts/a-brief-history-of-globalstar/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 12:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://randx.tokyo/jp/posts/a-brief-history-of-globalstar/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;tldr&#34;&gt;&#xA;  TL;DR&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#tldr&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;Link to heading&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;Link to heading&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;設立：1991年3月24日&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;本社：アメリカ合衆国ルイジアナ州コビントン&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;CEO：ポール・E・ジェイコブズ（Paul E. Jacobs）&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;主要株主：アマゾン、アップル、バンガード、ブラックロック、ジェームズ・モンロー3世&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;衛星数：25機の第2世代衛星&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;財務概要：2025年の総収入は2億7300万ドル&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;19911998空に限界はない&#34;&gt;&#xA;  1991–1998：空に限界はない&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#19911998%e7%a9%ba%e3%81%ab%e9%99%90%e7%95%8c%e3%81%af%e3%81%aa%e3%81%84&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;Link to heading&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;Link to heading&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;グローバルスターの歴史は、1991年にLoral CorporationとQualcomm Inc.の間で注目を集める合弁事業として始まります。1994年3月までには、Vodafone、Alcatel、Hyundai、AirTouchといった巨大企業を含む国際コンソーシアムから初期資金25億ドルを調達し、Globalstar LPとして正式に発足しました。その目標は野心的なものでした。地上インフラが整っていない地域に向けて、低軌道（LEO）衛星コンステレーションを打ち上げ、デジタル音声・データサービスを提供することです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
